Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Бацуца Віталій Михайлович |
Місце роботи: Господарський суд Київської області, (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Бацуца Анна Борисівна | дружина | Київський міський нотаріальний округ | приватний нотаріус | 2008 р. | на кінець звітного періоду |
2 | Бацуца Тетяна Миколаївна | мати | Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області | голова суду | 2004 р. | на кінець звітного періоду |
3 | Борець Олександр Миколайович | рідний дядько | 1) Управління МВС України в Хмельницькій області | 1) начальник управління інформаційно-аналітичного забезпечення | 1) 2011 р. | 1) листопад 2015 р. |
4 | Борець | двоюрідний брат | 1) Державна прикордонна служба | 1) заступник начальника штабу з прикордонної служби – начальник відділу прикордонної служби штабу Східного регіонального управління (1 кат) | 1) червень 2013 р. | 1) лютий 2014 р. |
5 | Борець | двоюрідний брат | 1) Бориспільський міськрайонний суд Київської області | 1) суддя | 1) 2008 р. | 1) 2014 р. |
6 | Писаренко | рідна тітка дружини | Київська районна у місті Полтава рада | депутат | 2010 р. | 2015 р. |
7 | Бацуца | брат | адвокат | вересень 2017 р. | на кінець звітного періоду |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Бацуца Анна Борисівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Бацуца |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Борець |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Борець |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Борець |
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Писаренко |
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Бацуца |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |