Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Бойчук Петро Юхимович |
Місце роботи: Ковельський міськрайонний суд Волинської області (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Бойчук Марія Сергіївна | дружина | Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по місту Ковелю реєстраційної служби Ковельського міськрайонного управління юстиції Волинської області | начальник | 10.11.2011 р. | 04.11.2015 р. |
2 | Бойчук Марія Сергіївна | дружина | Відділ державної реєстрації актів цивільного стану по місту Ковелю Ковельського міськрайонного управління юстиції Волинської області | начальник | 05.11.2015 р. | 01.04.2016 р. |
3 | Мартинюк Едуард Вікторович | племінник | Ковельський міський нотаріальний округ Волинської області | приватний нотаріус | 31.01.2011 р. | по теперішній час |
4 | Бойчук Ірина Петрівна | дружина брата | Апеляційний суд Рівненської області | заступник керівника апарату суду | 21.03.2012 р. | по теперішній час |
5 | Дзеблюк Лариса Олексіївна | двоюрідна сестра | Дубівська сільська рада Ковельського району Волинської області | депутат | 18.11.2015 р. | 27.12.2016 р. |
6 | Ратнюк | двоюрідна сестра | Ковельський міськрайонний суд Волинської області | присяжна | 02.02.2017 р. | по теперішній час |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Бойчук Марія Сергіївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Мартинюк Едуард Вікторович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Бойчук Ірина Петрівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Дзеблюк Лариса Олексіївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Ратнюк |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |