за | 2014 | – | 2019 | роки |
Розділ І. Загальні відомості про кандидата на посаду судді |
Прізвище, ім’я, по батькові: Туржанський Володимир Васильович |
Місце роботи: Чернівецький апеляційний суд |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Туржанська Оксана Анатоліївна | дружина | Чернівецька митниця Міністерства доходів і зборів України | начальник відділу митного оформлення №1 митного поста "Кельменці" | 11.06.2013 | 23.12.2014 |
2 | Туржанський Василь Іванович | батько | Кельменецька районна рада Кельменецького району Чернівецької області | Депутат | 03.11.2010 | 25.10.2015 |
3 | Туржанський Ігор Васильович | брат | Чернівецька митниця Міністерства доходів і зборів України | Головний державний інспектор | 24.10.2013 | 24.02.2014 |
4 | Бистрицький Володимир Ярославович | Двоюрідний брат | Хотинська міська рада | Депутат | 05.11.2010 | 25.10.2015 р. |
5 | Туржанський Володимир Семенович | Рідний дядько | Вороновицька сільська рада Кельменецького району Чернівецької області | Депутат | 12.11.2010 | 25.10.2015 р. |
6 | Ткач Тарас Вікторович | Двоюрідний брат дружини | Міністерство доходів і зборів України | Головний державний інспектор | 26.04.2013 | 23.07.2014 |
Місце для додаткової інформації: інформація про місце роботи, посади та періоди роботи подана в обсязі повідомленому особами з якими у мене наявні родинні зв’язки. |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Туржанська Оксана Анатоліївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Туржанський Василь Іванович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Туржанський Ігор Васильович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Туржанський Володимир Семенович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Бистрицький Володимир Ярославович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Ткач Тарас Вікторович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |