Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Копняк Світлана Миколаївна |
Місце роботи: Львівський апеляційний суд, 79008, м. Львів, площа Соборна, 7 (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Кобзар Володимир Мар"янович | чоловік | на даний час суддя у відставці, | суддя Апеляційного суду Львівської області | 09.2012 р. | 09. 2016 р. |
2 | Копняк Максим Анатолійович | син | самозайнята особа | адвокат | 11.2010 р. | по даний час |
3 | Чумак Наталія Миколаївна | рідна сестра | Львівський міський нотаріальний округ | приватний нотаріус | 06.2008 р. | по даний час |
4 | Главач Ігор Антонович | двоюрідний брат | Івано-Франківський окружний адміністративний суд | суддя | 04.2010 р. | по даний час |
5 | Главач Ярослав Антонович | двоюрідний брат | Долинський районний відділ Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківський області | старший державний виконавець | 2012 р. | по даний час |
6 | Кобзар Богдана Володимирівна | дочка чоловіка | Міністерство юстиції України | головний спеціаліст відділу з питань реалізації державної політики у сфері адміністративної юстиції та правничої допомоги Управління з питань правосуддя Департаменту з питань правосуддя та національної безпеки | 2017 р. | по даний час |
7 | Кобзар Оксана Володимирівна | дочка чоловіка | Львівський апеляційний господарський суд | секретар судових засідань | 2014 р. | 2018 р. |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Кобзар Володимир Мар"янович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Копняк Максим Анатолійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Чумак Наталія Миколаївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Главач Ігор Антонович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Главач Ярослав Антонович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Кобзар Богдана Володимирівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Кобзар Оксана Володимирівна |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |