Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Маринченко Ярослав Вікторович |
Місце роботи: Господарський суд м. Києва, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 44-в (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Маринченко Марина Миколаївна | дружина | Оболонський районний суд м. Києва | суддя | 11.07.2006 | 05.05.2017 |
2 | Маринченко Марина Миколаївна | дружина | Верховний Суд | помічник судді патронатної служби управління забезпечення роботи Першої судової палати секретаріату Касаційного цивільного суду | 18.12.2017 | 16.07.2018 |
3 | Маринченко Віктор Лаврентійович | батько | Верховний Суд України | суддя | 11.04.1995 | 30.09.2016 |
4 | Любенко Тетяна Миколаївна | сестра дружини | Верховний Суд України | помічник судді | 08.10.2009 | 18.12.2017 |
5 | Любенко Тетяна Миколаївна | сестра дружини | Верховний Суд | помічник судді патронатної служби управління забезпечення роботи Судової палати для розгляду справ щодо виборчого процесу та референдуму, а також захисту політичних прав громадян секретаріату Касаційного адміністративного суду | 19.12.2017 | по теперішній час |
6 | Маринченко Наталія Миколаївна | двоюрідна сестра | Апеляційний суд Черкаської області | Головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності судової палати у кримінальних справах | 03.02.2012 | по теперішній час |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Маринченко Марина Миколаївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Маринченко Віктор Лаврентійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Любенко Тетяна Миколаївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Маринченко Наталія Миколаївна |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |