Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Главач Ігор Антонович |
Місце роботи: Івано-Франківський окружний адміністративний суд (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Главач Ярослав Антонович | рідний брат | Долинський районний відділ Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Івано-Франківській області | старший державний виконавець | 22.03.2010 | 04.2018 |
2 | Главач Володимир Денисович | двоюрідний брат | Державне підприємство "Підприємство Долинського виправного центру №118" | директор - заступник начальника установи | 18.01.2013 | 03.2017 |
3 | Чумак Наталія Миколаївна | двоюрідна сестра | приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу | приватний нотаріус | 16.03.2004 | по даний час |
4 | Копняк Світлана Миколаївна | двоюрідна сестра | Апеляційний суд Львівської області | суддя | 2013 | по даний час |
5 | Олексин Мирослав Миколайович | рідний дядько дружини | сільська рада с. Цінева Рожнятівського району Івано-Франківської області | депутат | 2011 | 2015 |
Місце для додаткової інформації: Главач Ярослав Антонович, рідний брат, має право на зайняття адвокатською діяльністю згідно з свідоцтва від 14.12.2005, яка ним зупинена з 2010 року. |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Главач Ярослав Антонович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Главач Володимир Денисович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Чумак Наталія Миколаївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Копняк Світлана Миколаївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Олексин Мирослав Миколайович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |