за | 2014 | – | 2018 | роки |
Розділ І. Загальні відомості про кандидата на посаду судді |
Прізвище, ім’я, по батькові: Данькова Світлана Олександрівна |
Місце роботи: Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області 29000 м.Хмельницький вул. Героїв Майдану 54 |
Займана посада: Суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Кузьбіда Оксана Борисівна | мати | Лісоводська сільська рада Городоцького району Хмельницької області | депутат | 10.11.2010 | 05.11.2015 |
2 | Пасічник (Кузьбіда) Борислава Олександрівна | сестра | Господарський суд Хмельницької області | діловод організаційно- | 19.05.2014 | 10.03.2015 |
3 | Пасічник Сергій Петрович | зять | Управління поліції охорони в Хмельницькій області | поліцейський Хмельницького міського відділу Управління поліції охорони в Хмельницькій області | 06.12.2016 | по теперішній час |
4 | Даньков Андрій Юрійович | двоюрідний брат | Управління Міністерства внутрішніх справ в Чернівецькій області | головний спеціаліст відділу молоді за результатами конкурсного відбору та стажування | 25.10.2010 | 22.05.2014 |
5 | Даньков | Дядько | Чернівецька філія Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України "Інформ-Ресурси | Директор | 01.03.2017 | 31.12.2017 |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Кузьбіда Оксана Борисівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Пасічник (Кузьбіда) Борислава Олександрівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Пасічник Сергій Петрович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Даньков Андрій Юрійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Даньков |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |