Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Качмар Володимир Ярославович |
Місце роботи: Восьмий апеляційний адміністративний суд (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: Суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Качмар Марія Ярославівна | сестра | Апеляційний суд Львівської області | помічник судді | 06.07.2011 | 22.11..2016 |
2 | Качмар Михайло | рідний дядько | Соколянська сільська рада Мостиського району Львівської області | депутат | квітень | жовтень |
3 | Саракула Ярослава Йосифівна | двоюрідна сестра | Соколянська сільська рада Мостиського району Львівської області | депутат | квітень | жовтень |
4 | Качмар Андрій | двоюрідний брат | Головне управленні МВС України у Львівській області | інспектор ДПС Взводу із забезпечення супроводження роти ДПС ДАІ при ГУ МВС України у Львівській області | 27.09.2011 | 01.04.2014 |
5 | Костецький Богдан Богданович | рідний брат дружини | Мостиська міська рада | депутат | березень 2006 | грудень 2016 |
6 | Костецька Мар’яна Романівна | племінниця дружини | Львівська митниця Міндоходів | головний спеціаліст сектору забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян | 04.02.2014 | 02.12.2014 |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Качмар Марія Ярославівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Качмар Михайло Іванович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Саракула Ярослава Йосифівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Качмар Андрій |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Костецький Богдан Богданович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Костецька Мар’яна Романівна |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |