Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Опришко Петро Зіновійович |
Місце роботи: Корецький районний суд Рівненської області (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Опришко Анна Степанівна (Мищишин Анна Степанівна) | дружина | Львівський окружний адміністративний суд | Помічник судді на час виконання суддею Крутько О.В. повноважень судді Львівського окружного адміністративного суду | 07.07.2011 року | 22.12.2014 року |
2 | Опришко Олег Зіновійович | брат | м.Львів | адвокат | 02.12.2010 року | по теперішній час |
3 | Марків Юлія Степанівна (Шеремета Юлія Степанівна) | сестра дружини | Центральний районний суд м.Миколаєва | суддя | 28.08.2012 року | 05.03.2014 року |
4 | Марків Назар Степанович | чоловік сестри дружини | Прокуратура Львівської області | Прокурор відділу нагляду за додержання законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення, управління нагляду за додержання законів спецпідрозділами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією прокуратури Львівської області | 30.04.2013 року | 12.02.2015 року |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Опришко Анна Степанівна (Мищишин Анна Степанівна) |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Опришко Олег Зіновійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Марків Юлія Степанівна (Шеремета Юлія Степанівна) |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Марків Назар Степанович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |