Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Кухар Наталія Миколаївна |
Місце роботи: Господарський суд Харківської області (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: Суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Кухар | чоловік | Прокуратура | Заступник прокурора Харківської області | 27.05.2010 | 16.04.2013 |
2 | Тітов | батько | Харківська обласна рада | Депутат | 28.04.2006 | 25.11.2010 |
3 | Тітов | брат | Національна асоціація адвокатів України | Адвокат | 16.11.2004 | 20.01.2010 |
4 | Тітов | брат | Первомайський | Суддя | 27.06.2013 | 06.11.2014 |
5 | Кухар | свекор | Харківський апеляційний господарський суд | Голова суду | 28.09.2007 | 11.04.2014 |
6 | Кухар Марина Дмитрівна | двоюрідна | Харківський окружний адміністративний суд | Суддя | 01.10.2008 | по теперішній час |
7 | Мельникова | двоюрідна | Московський районний суд | Суддя | 10.08.2010 | по теперішній час |
8 | Цвіра | двоюрідний | Харківський апеляційний господарський суд | Секретар судового засідання | 08.2008 | 09.2010 |
9 | Цвіра | двоюрідна | Господарський суд | Спеціаліст 1 категорії відділу документального забезпечення та контролю (канцелярія) | 28.07.2014 | 11.09.2014 |
10 | Патлатюк | двоюрідний | Харківська обласна прокуратура | Прокурор Ленінського району м.Харкова | 03.2008 | 09.2012 |
11 | Цвіра | двоюрідна | Харківський апеляційний суд | Помічник | 11.03.2011 | 03.04.2012 |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Кухар |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Тітов |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Тітов |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Тітов |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Кухар |
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Кухар |
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Мельникова |
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Цвіра |
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Цвіра |
|
|
| ||||||||||||||||||||
10 | Патлатюк |
|
|
| ||||||||||||||||||||
11 | Цвіра |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |