Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Смокович Михайло Іванович |
Місце роботи: Верховний Суд, 01029, місто Київ, вулиця Московська, будинок №8, корпус №5 (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: Суддя Верховного Суду, Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Смокович | дружина | Генеральна прокуратура України | Старший прокурор організаційно-мето- дичного відділу уп- равління організації участі прокурорів у кримінальному про- вадженні в суді Го -ловного управління представництва та організації участі у кримінальному про-вадженні в суді Ге-неральної прокура-тури України. | 10.2008 | 05.2015 |
2 | Смокович | сестра | Волинський | суддя | 01.2012 | по цей час |
3 | Смокович Михайло Васильович | племінник | Оріхівський районний суд Запорізької області | суддя | 09.2016 | по цей час |
4 | Клубук Василь Олександрович | двоюрідний брат | Любешівська районна рада | депутат | 11.2010 | 11.2015 |
5 | Смокович Валерій Семенович | двоюрідний брат | Великокурінська сільська рада (Волинська область, Лю-бешівський район) | депутат | 11.2010 | 11.2015 |
6 | Хомич Микола Григоро-вич | двоюрідний брат | Любешівсько-Волянська сільська рада (Волинська область, Любешівський район) | депутат | 11.2010 | Помер 07.2017 |
7 | Бартошик (Хомич) Світлана Григорівна | двоюрідна сестра | Седлищенська сільська рада | депутат | 11.2010 | 11.2015 |
8 | Гапончук Віктор Васильович | двоюрідний брат дружини | Апеляційний | суддя | 11.2010 | 10.2018 |
9 | Квач Андрій Степанович | двоюрідний брат дружини | Ківерцівська районна рада (Волинська область) | депутат | 11.2010 | 11.2015 |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Смокович Юлія Петрівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Смокович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Смокович Михайло Васильович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Клубук Василь Олександрович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Смокович Валерій Семенович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Хомич Микола Григоро-вич |
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Бартошик (Хомич) Світлана Григорівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
8 | Гапончук Віктор Васильович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
9 | Квач Андрій Степанович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |