Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Васалатій Костянтин Анатолійович |
Місце роботи: Оболонський районний суд м. Києва (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Васалатій Юлія Юріївна | дружина | Оболонське управління поліції ГУ НП у м. Києві | інженер-програмист СІП Оболонського УП ГУ НП у м. Києві | січень 2018 | жовтень 2018 |
2 | Васалатій Юлія Юріївна | дружина | Головне Управління Національної поліції у м. Києві | інспектор відділу супроводження інтегрованої інформаційно-пошукової системи управління ІАП ГУ НП у м. Києві | жовтень 2018 | теперішній час |
3 | Дзісь Євген Вікторович | Двоюрідний брат | Національне антикорупційне бюро України | Старший детектив управління контролю НАБУ | 2016 | теперішній час |
4 | Дзісь Олена Вікторівна | Двоюрідна сестра | Державна фіскальна служба України | головний державний ревізор-інспектор відділу адміністрування місцевих податків управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків і зборів і юридичних осіб ДФС | 2012 | теперішній час |
5 | Скрипченко Богдан Володимирович | двоюрідний брат дружини | Прилуцький відділ поліції Головного управління національної поліції Чернігівської області | слідчий Прилуцького ВП ГУ НП Чернігівської обл. | 2015 | теперішній час |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Васалатій Юлія Юріївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Дзісь Євгеній Вікторович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Дзісь Олена Вікторівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Скрипченко Богдан Володимирович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |