Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: ОХРІМЧУК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА |
Місце роботи: Верховний Суд України, місто Київ - 01043, вулиця Пилипа Орлика, будинок 4 (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: Суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Охрімчук Ольга Володимирівна | донька | Київський міський нотаріальний округ | Приватний нотаріус | 2010 рік | теперішній час |
2 | Охрімчук Надія Володимирівна | донька | Верховний Суд України | Головний консультант | 2009 рік | теперішній час |
3 | Лазученко Галина Володимирівна | дружина брата | Коростишівська місцева прокуратора Житомирської області | Головний спеціаліст | 2012 рік | теперішній час |
4 | Горбачов Дмитро Миколайович | чоловік доньки | Верховний Суд України | Науковий консультант | 2015 рік | січень 2018 року |
5 | Кукса Юлія Станіславівна | донька сестри померлого чоловіка | Працівник апарату суду | інформація відсутня | інформація відсутня | інформація відсутня |
Місце для додаткової інформації: Інформацію щодо доньки сестри померлого чоловіка - Кукси Юлії Станіславівни надати не можу, оскільки не підтримую з нею родинних стосунків та не маю можливості отримати цю інформацію іншим шляхом. |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Охрімчук Ольга Володимирівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Охрімчук Надія Володимирівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Лазученко Галина Володимирівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Горбачов Дмитро Миколайович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Кукса Юлія |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |