за | 2014 | – | 2018 | роки |
Розділ І. Загальні відомості про кандидата на посаду судді |
Прізвище, ім’я, по батькові: Драч Іван Володимирович |
Місце роботи: Кам'янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області |
Займана посада: Суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Федорці Михайло Юрійович | двоюрідний брат | Фастівське відділення поліції Васильківського відділу поліції ГУНП в Київській області | Поліцейський з обліку і збереження речових доказів і озброєння | з квітня 2017 | по т.ч. |
2 | Сушинська (Шабля) | двоюрідна сестра | 1.Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київській області | 1.Інспектор, старший інспектор сектору кадрового забезпечення Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київській області | 1. березня 2010 | 1.листопада 2015 |
3 | Шикоряк Микола Миколайович | двоюрідний брат | 1.СВ Личаківського РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області | 1.слідчий | 1.червня 2012 | 1.листопада 2015 |
4 | Когут Наталія Володимирівна | рідна сестра | 1.ДПІ у Самбірському районі Львівської області; | 1.старший державний податковий інспектор; | 1.липня 2003 | 1.липня 2014 |
5 | Таран Богдан Леонідович | рідний брат дружини | Державна прикордонна служба України | 1.начальник відділення КПП ОБПК ДПСУ в/ч9960 | 1.липня 2015 | 1.грудня 2015 |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Федорці Михайло Юрійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Сушинська (Шабля) |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Шикоряк Микола Миколайович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Когут Наталія Володимирівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Таран Богдан Леонідович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |