за | 2014 | – | 2019 | роки |
Розділ І. Загальні відомості про кандидата на посаду судді |
Прізвище, ім’я, по батькові: ЗАСТРОЖНІКОВА КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА |
Місце роботи: Київський апеляційний суд |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Фомін Віктор Анатолійович | чоловік | Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області; | суддя | 01.04.2004 | по теперішній час |
2 | Фомін Валерій Анатолійович | брат чоловіка | Апеляційний суд Запорізької області; | суддя; | 23.09.2005 | 04.10.2018 |
3 | Фоміна Тетяна Василівна | дружина брата чоловіка | Шоста Запорізька державна нотаріальна контора | державний нотаріус | 03.10.2005 | по теперішній час |
4 | Прус /Фоміна/ Анастасія Валеріївна | племінниця чоловіка | Запорізький районний суд Запорізької області; | секретар судового засідання; | 26.10.2012 | 15.11.2013 |
5 | Фомін Павло Вікторович | син чоловіка | Апеляційний суд Харківської області; | старший консультант; | 03.10.2011 | 01.06.2012 |
6 | Фоміна Ліна Олександрівна | невістка чоловіка | Харківський апеляційний адміністративний суд; | секретар судового засідання ; | 24.09.2013 | 01.01.2014 |
7 | Фомін Юрій Володимирович | двоюрідний брат чоловіка | Дозвільна система ліцензування та державного охоронного нагляду Управління профілактики правопорушень ГУ МВС України в Запорізькій області | Начальник Відділу; | 05.07.2011 | 19.06.2012 |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Фомін Віктор Анатолійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Фомін Валерій Анатолійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Фоміна Тетяна Василівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Прус /Фоміна/ Анастасія Валеріївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Фомін Павло Вікторович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Фоміна Ліна Олександрівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Фомін Юрій Володимирович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |