Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Капшук Любов Олексіївна |
Місце роботи: Миронівський районний суд Київської області (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя Миронівського районного суду Київської області |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Рудик Юрій Володимирович | близька особа | Миронівський районний суд | голова Миронівського районного суду Київської області | 13 січня 1992 року | 21 травня 2017 року |
2 | Капшук Вадим Сергійович | син | Миронівський районний суд | помічник судді | 17 грудня 2010 року | 16 квітня 2014 року |
3 | Рудик Юрій Юрійович | родич близької особи | Шевченківська прокуратура з нагляду за доджержанням | прокурор Шевченківської прокуратури з нагляду за додержанням | 23 серпня 2013 року | 28 грудня 2014 року |
4 | Рудик Руслан Юрійович | родич близької особи | Білоцерківська ОДПІ ГУ Міндоходів у Київській області | старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань | 30 вересня 2013 року | 05 лютого 2015 року |
5 | Рудик Катерина Олексіївна | родичка близької особи | Смілянський міськрайонний суд Черкаської області | помічник судді | 01 листопада 2013 року | 18 вересня 2014 року |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Рудик Юрій Володимирович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Капшук Вадим Сергійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Рудик Юрій Юрійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Рудик Руслан Юрійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Рудик Катерина Олексіївна |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |