Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Міськевич Олександра Ярославівна |
Місце роботи: Надвірнянський районний суд Івано-Франківської області вул. Г.Мазепи 35, м. Надвірна, Івано-Франківської області, 78405 (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: Суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Казюка Ірина Іванівна | Мати | Надвірнянська юридична консультація Івано-Франківської області | Адвокат | з 1981 року | по даний час |
2 | Казюка Ігор Ярославович | Брат | Управління СБУ в Івано-Франківській області | Начальник відділу | 15.04.2011 року | по даний час |
3 | Герега Олег Андрійович | Двоюрідний брат | Управління державної служби спецзв'язку та захисту інформації в Івано-Франківській області | Начальник сектору | з 2007 року | по даний час |
4 | Лесюк Михайло Павлович | Двоюрідний брат | УКП УМВС Івано-Франківській області | Заступник начальника відділу; | з 1986 року | по 2010 рік |
5 | Лесюк Наталія Миколаївна | Двоюрідна сестра | Луківська НВК, Городенківського району Івано-Франківської області | Вчитель, депутат Луківської сільської ради, Городенківського району Івано-Франківської області | з 2002 року | по даний час |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Казюка Ірина Іванівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Казюка Ігор Ярославович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Герега Олег Андрійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Лесюк Михайло Павлович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Лесюк Наталія Миколаївна |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |