Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Яроцький Андрій Миколайович |
Місце роботи: Господарський суд Хмельницької області 29005, місто Хмельницький, майдан Незалежності, 1 (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Яроцька Тетяна Володимирівна | дружина | Хмельницький міський нотаріальний округ | приватний нотаріус | 14.10.2011р. | по теперішній час |
2 | Заверуха Сергій Володимирович | рідний брат дружини | Господарський суд Хмельницької області | суддя | 19.09.2008р. | по теперішній час |
3 | Столярчук Олександр Михайлович | рідний дядько | Коськівська сільська рада | депутат | 02.11.2010р. | 13.11.2015р. |
4 | Коськівська сільська рада | сільський голова | 13.11.2015р. | 30.12.2016р. | ||
5 | Ленковецька сільська рада (об’єднана територіальна громада) | виконуючий обов'язки старости села Коськів | 30.12.2016р. | по теперішній час | ||
6 | Зеленюк Володимир Дмитрович | двоюрідний брат дружини | Державна фіскальна служба України, Енергетична митниця ДФС | старший державний інспектор аналітично-пошукового відділу Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням | 27.10.2015р. | 16.11.2015р. |
7 | Державна фіскальна служба України | старший державний інспектор | 17.11.2015р. | по теперішній час |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Яроцька Тетяна Володимирівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Заверуха Сергій Володимирович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Столярчук Олександр Михайлович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Зеленюк Володимир Дмитрович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |