Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Огороднік Костянтин Михайлович |
Місце роботи: Рівненський апеляційний господарський суд вулиця Яворницького, 59, м. Рівне, Рівненська область, 33000 (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: Суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Огороднік Наталія Генріхівна | дружина | Господарський суд Рівненської області | Помічник судді | 2012 | досі |
2 | Огороднік Наталія Генріхівна | дружина | Адвокат (зупинено) | |||
3 | Огороднік Віта Михайлівна | сестра | Хмельницький окружний адміністративний суд | Помічник судді | 2011 | досі |
4 | Огороднік Олександр Сергійович | двоюрідний брат | Ярмолинецька селищна рада | Депутат | 2010 | досі |
5 | Марцинкевич Анатолій Миколайович | двоюрідний брат | Апеляційний суд Хмельницької області | Суддя | 1998 | досі |
6 | Марцинкевич Анатолій Миколайович | двоюрідний брат | Вища кваліфікаційна комісія суддів України | Член комісії | вересень 2010 | липень 2014 |
7 | Марцинкевич Анатолій Миколайович | двоюрідний брат | Вища кваліфікаційна комісія суддів України | Секретар комісії | жовтень 2010 | липень 2014 |
8 | Марцинкевич Анатолій Миколайович | двоюрідний брат | Апеляційний суд Хмельницької області | Голова суду | вересень 2016 | досі |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Огороднік Наталія Генріхівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Огороднік Віта Михайлівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Огороднік Олександр Сергійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Марцинкевич Анатолій Миколайович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |