Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Сало Андрій Богданович |
Місце роботи: Рівненський окружний адміністративний суд м. Рівне вул. 16-го липня, 87 (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Сало Катерина Василівна | дружина | Великомостівська державна нотаріальна контора Сокальського району Львівської області | нотаріус | 16.03.2012 | 25.10.2013 |
2 | Костопільська районна державна нотаріальна контора Рівненської області | нотаріус | 28.10.2013 | 04.02.2014 | ||
3 | Березнівська районна державна нотаріальна контора Рівненської області | нотаріус | 05.02.2014 | 15.09.2015 | ||
4 | Приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу | нотаріус | 12.10.2015 | 16.05.2018 | ||
5 | Сало Оксана Степанівна | мати | Острівська сільська рада Сокальського району Львівської області | депутат | листопад 2015 | по даний час |
6 | Вус Василь Володимирович | батько дружини | Соснівська державна нотаріальна контора Львівської області | нотаріус | 14.03.2008 | 20.12.2013 |
7 | Великомостівська державна нотаріальна контора Сокальського району Львівської області | нотаріус | 23.12.2013 | 25.05.2018 | ||
8 | Богун Михайло Богданович | двоюрідний брат | Острівська сільська рада Сокальського району Львівської області | депутат | листопад 2015 | по даний час |
Місце для додаткової інформації: Займаючи посаду нотаріуса Великомостівської та Березнівської державних нотаріальних контор, моя дружина займала адміністративну посаду - завідувача вказаних нотаріальних контор. |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Сало Катерина Василівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Сало Оксана Степанівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Вус Василь Володимирович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Богун Михайло Богданович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |