Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Кошіль Наталія Михайлівна |
Місце роботи: Катеринопільський районний суд Черкаської області (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Кошіль Андрій Петрович | чоловік | Головне оперативне управління державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління державної податкової служби у місті Києві | начальник оперативного управління | 07.2015 | по теперішній час |
2 | Маринчук Михайло Павлович | батько | Уманський міськрайонний суд Черкаської області | суддя | 06.1999 | по 12.2014 |
3 | Кошіль Сергій Петрович | брат чоловіка | Ставищенська районна державна адміністрація Київськоі області | В.о. голови Ставищенської РДА | 01.2017 | по теперішній час |
4 | Підберезна Ірина Вікторівна | сестра | Міжрайонне управління у Ставищенському та Таращанському районах Головного управління Держгеокадастру у Київській області | начальник міжрайонного управління | 11.2017 | по теперішній час |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Кошіль Андрій Петрович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Маринчук Михайло Павлович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Кошіль Сергій Петрович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Підберезна Ірина Вікторівна |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |