Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Матвійчук Сергій Панасович |
Місце роботи: Шацький районний суд Волинської області вул. 50 років Перемоги, 6Б, смт. Шацьк, Волинська область, 44000 (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Матвійчук Ольга Олегівна | дружина | Прокуратура Рівненської області | старший прокурор відділу захисту конституційних прав і свобод громадян та інтересів держави | 03.2011 | 03.2013 |
2 | Матвійчук Ольга Олегівна | дружина | Прокуратура Рівненської області | старший прокурор відділу захисту прав і свобод дітей | 04.2013 | 02.2014 |
3 | Матвійчук Ольга Олегівна | дружина | Прокуратура Рівненської області | начальник відділу захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин управління представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді | 02.2014 | 06.2014 |
4 | Матвійчук Ольга Олегівна | дружина | Прокуратура Рівненської області | начальник відділу захисту інтересів громадян і держави у сфері земельних відносин | 06.2014 | 01.2015 |
5 | Матвійчук Ольга Олегівна | дружина | Прокуратура Рівненської області | начальник відділу представництва при виконанні судових рішень управління представництва, захисту інтересів громадян та держави в суді | 01.2015 | 04.2016 |
6 | Матвійчук Ольга Олегівна | дружина | Прокуратура Рівненської області | прокурор відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні | 04.2016 | по даний час |
7 | Матвійчук Олег Панасович | брат | Ягодинська митниця | старший інспектор митного поста «Дольськ» | 07.2011 | 01.2015 |
8 | Матвійчук Олег Панасович | брат | Волинська митниця ДФС | старший державний інспектор митного поста «Устилуг» | 01.2015 | 09.2015 |
9 | Матвійчук Олег Панасович | брат | Волинська митниця ДФС | старший державний інспектор відділу митного оформлення №4 митного поста «Устилуг» | 09.2015 | 02.2016 |
10 | Матвійчук Олег Панасович | брат | Волинська митниця ДФС | старший державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Волинь-центральний» | 02.2016 | 04.2016 |
11 | Матвійчук Олег Панасович | брат | Волинська митниця ДФС | державний інспектор відділу митного оформлення №1 митного поста «Ягодин» | 04.2016 | 02.2017 |
12 | Матвійчук Олег Панасович | брат | Волинська митниця ДФС | державний інспектор митного поста «Устилуг» | 02.2017 | по даний час |
13 | Матвійчук Алла Іванівна | дружина брата | Камінь-Каширська міжрайонна державна податкова інспекція у Волинській області | завідувач сектором погашення податкового боргу | 03.2012 | 06.2013 |
14 | Матвійчук Алла Іванівна | дружина брата | Камінь-Каширське відділення Ратнівської об’єднаної державної податкої інспекції Головного управління Міндоходів у Волинській області | головний державний інспектор | 06.2013 | 12.2014 |
15 | Матвійчук Алла Іванівна | дружина брата | Камінь-Каширське відділення Ратнівської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області | головний державний інспектор | 12.2014 | 04.2016 |
16 | Матвійчук Алла Іванівна | дружина брата | Ковельська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області | головний державний інспектор відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем | 04.2016 | 12.2016 |
17 | Матвійчук Алла Іванівна | дружина брата | Ковельська об’єднана державна податкова інспекція Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області | головний державний інспектор з питань організації роботи | 12.2016 | по даний час |
18 | Карплюк Віталій Сергійович | двоюрідний брат дружини | Державна екологічна інспекція у Рівненській області | головний спеціаліст-юрисконсульт юридичного сектору | 02.2012 | 07.2013 |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Матвійчук Ольга Олегівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Матвійчук Олег Панасович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Матвійчук Алла Іванівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Карплюк Віталій Сергійович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |