Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Бондарчук Володимир Володимирович |
Місце роботи: Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Бондарчук Лариса Анатоліївна | дружина | Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області | суддя | 15.10.2008 | 31.10.2016 |
2 | Бондарчук Ольга Володимирівна | сестра | Старокостянтинівська місцева прокуратура | прокурор | 3.08.2017 | до теперішнього часу |
3 | Мазур Анатолій Станіславович | тесть | Шепетівська районна державна адміністрація | заступник голови | 18.12.2014 | 30.12.2014 |
4 | Мазур Ніна Володимирівна | теща | Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області | голова суду | 30.07.2004 | 12.04.2017 |
5 | Ковтун Віктор Панасович | рідний дядько | Апеляційний суд Хмельницької області | голова суду | 21.02.2012 | 07.09.2016 |
6 | Палінчак Тетяна Вікторівна | двоюрідна сестра | Хмельницький міський нотаріальний округ | приватний нотаріус | 20.01.1998 | до теперішнього часу |
7 | Мазур Петро Петрович | двоюрідний брат дружини | ВДАІ Новоушицького РВ УМВС | інспектор з дізнання | 09.11.2011 | 04.2014 |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Бондарчук Лариса Анатоліївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Бондарчук Ольга Володимирівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Мазур Анатолій Станіславович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Мазур Ніна Володимирівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Ковтун Віктор Панасович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Палінчак Тетяна Вікторівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Мазур Петро Петрович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |