за | 2013 | – | 2018 | роки |
Розділ І. Загальні відомості про кандидата на посаду судді |
Прізвище, ім’я, по батькові: НАУЛІК НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА |
Місце роботи: Національна академія прокуратури України |
Займана посада: начальник відділу підвищення кваліфікації державних службовців органів прокуратури Інституту підвищення кваліфікації прокурорів |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Наулік Андрій Георгійович | Чоловік | Прокуратура Тернопільської області | Начальник відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації Управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні | березня 2011 | грудня 2013 року |
2 | Зарубинська Ірина Степанівна | Рідна сестра | Генеральна прокуратура України | Начальник Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту | 2012 | лютого 2014 |
3 | Шокало Андрій Миколайович | Двоюрідний брат | прокуратура Тернопільського району | Прокурор | серпень 2013 | травня 2014 |
4 | Шараєва Юлія Валеріївна | Племінниця | Прокуратура Оболонського району м. Києва | Стажист на посаді прокурора прокуратури | серпень 2013 | листопад 2013 |
Місце для додаткової інформації: Шараєва Юлія Валеріївна, племінниця, з 2014 року по теперішній час перебуває у відпустці по догляду за дитиною віком до трьох років. |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Наулік Андрій Георгійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Зарубинська Ірина Степанівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Шокало Андрій Миколайович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Шараєва Юлія Валеріївна |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |