за | 2013 | – | 2018 | роки |
Розділ І. Загальні відомості про кандидата на посаду судді |
Прізвище, ім’я, по батькові: Заєць Тарас Олександрович |
Місце роботи: Святошинський районний суд міста Києва |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Леонтович Катерина Григорівна | мати | Вищий адміністративний суд України | суддя | 30.03.2006 | 30.10.2016 |
2 | Заєць Арина Сергіївна | дружина | Вища рада правосуддя | Спеціаліст 1 категорії відділу по роботі зі зверненнями управління по роботі зі зверненнями, запитами на інформацію та прийому громадян секретаріату Вищої ради юстиції | 25.12.2012 | 12.09.2013 |
3 | Заєць Олеся Олександрівна | сестра | Генеральна прокуратура України | Головний спеціаліст відділу актів управління міжнародного співробітництва | 29.10.2014 | 18.06.2015 |
4 | Леонтович Андрій Миколайович | рідний дядько | Київський окружний адміністративний суд | Суддя | 22.03.2010 | до цього часу |
5 | Леонтович Максим Андрійович | двоюрідний брат | Вища рада правосуддя | Помічник заступника голови | 01.12.2011 | 29.05.2013 |
6 | Леонтович Олексій Андрійович | двоюрідний брат | Прокуратура Одеської області | Стажист на посаді прокурора прокуратури Миколаївського району Одеської області | 08.12.2014 | 07.10.2015 |
Місце для додаткової інформації: |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Леонтович Катерина Григорівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Заєць Арина Сергіївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Заєць Олеся Олександрівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Леонтович Андрій Миколайович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Леонтович Максим Андрійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Леонтович Олексій Андрійович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |