Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Ніточко Віталій Васильович |
Місце роботи: Тячівський районний суд Закарпатської області 90500, Закарпатська область, Тячівський район, м. Тячів, вул. Незалежності, 120 (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Ніточко Людмила Йосифівна | мати | Старосамбірський районний суд Львівської області | суддя | 21 квітня 2003 року | по даний час |
2 | Ніточко Наталія Василівна | дружина | Старосамбірський районний суд Львівської області | заступник керівника апарату | 29 вересня 2010 року | 27 листопада 2012 року |
3 | Гриб Василь Дмитрович | батько дружини | прокуратура Мостиського району Львівської області | водій | 01 листопада 2005 року | 16 жовтня 2012 року |
4 | Сіка Тарас Володимирович | рідний дядько дружини | Тершівська сільська рада Старосамбірського району Львівської області | депутат | жовтень 2010 року | жовтень 2015 року |
5 | Сіка Микола Володимирович | рідний дядько дружини | Маразліївська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області | депутат | липень 2016 року | по даний час |
Місце для додаткової інформації: з Ніточко (Чіпко) Н.В. одружений 21 квітня 2012 року. |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Ніточко Людмила Йосифівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Ніточко Наталія Василівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Гриб Василь Дмитрович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Сіка Тарас Володимирович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Сіка Микола Володимирович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |