Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: ВОТЬКАНИЧ ФЕДІР АНДРІЙОВИЧ |
Місце роботи: Апеляційний суд Закарпатської області Апеляційний суд Закарпатської області (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: заступник голови суду |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Вотьканич Ольга Макарівна | дружина | Закарпатська митниця ДФС | головний державний інспектор ВМО 2 митного посту "Тиса" | 01.02.2015 | теперішній час |
2 | Гарапко Тетяна Федорівна | донька | Прокуратура Закарпатської області | прокурор відділу ювенальної юстиції | 14.08.2015 | теперішній час |
3 | Гарапко Мирослав Васильович | зять | Головне управління Національної поліції в Закарпатській області | слідчий слідчого управління | 07.11.2015 | теперішній час |
4 | Вотьканич Василь Андрійович | брат | Воловецький районний суд | суддя | 09.09.2003 | теперішній час |
5 | Крайнюк Микола Васильович | племінник | Ужгородський відділ поліції ГУ НП в Закарпатській області | слідчий слідчого відділу | 09.12.2016 | теперішній час |
Місце для додаткової інформації: Внесення змін до попередньої декларації обумовлено необхідністю зазначення відомостей щодо моєї дружини Вотьканич О.М., займаної нею посади та місця роботи, після проведеної перевірки та прийняття 26.09.2018 р. Вищою Радою Правосуддя рішення про відмову у притягненні мене до дисциплінарної відповідальності. |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Вотьканич Ольга Макарівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Гарапко Тетяна Федорівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Гарапко Мирослав Васильович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Вотьканич Василь Андрійович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Крайнюк Микола Васильович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |