Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові:
|
Місце роботи: Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9 (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: Голова суду |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Бондарчук Володимир Володимирович | чоловік | Хмельницький міськрайонний суд | суддя | 04.03.2010 | по теперішній час |
2 | Мазур Ніна Володимирівна | мати | Шепетівський міськрайонний суд | суддя | 26.06.1982 | по теперішній час |
3 | Мазур Анатолій Станіславович | батько | Шепетівська районна державна адміністрація Хмельницької області | заступник голови | 18.12.2014 | 30.12.2014 |
4 | Мазур Петро Петрович | двоюрідний брат | ВДАІ Новоушицького РВ УМВС УДАІ в Хмельницькій області | інспектор дізнання | 09.11.2011 | 04.2014 |
5 | Бондарчук Ольга Володимирівна | рідна сестра чоловіка | Старокостянтинівська міжрайонна прокуратура Хмельницької області | помічник прокурора | 08.02.2005 | 25.06.2012 |
6 | Ковтун Віктор Панасович | рідний дядько чоловіка | Апеляційний суд Хмельницької області | заступник голови суду | 09.03.1989 | 21.02.2012 |
7 | Палінчак Тетяна Вікторівна | двоюрідна сестра чоловіка | Хмельницький міський нотаріальний округ | приватний нотаріус | 20.02.1998 | по теперішній час |
Місце для додаткової інформації: Відсутня |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Бондарчук Володимир Володимирович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Мазур Ніна Володимирівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Мазур Анатолій Станіславович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Мазур Петро Петрович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Бондарчук Ольга Володимирівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Ковтун Віктор Панасович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
7 | Палінчак Тетяна Вікторівна |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: відсутня |