Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Кравчук Володимир Миколайович |
Місце роботи: Верховний Суд Верховний Суд, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 8 (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: суддя Верховного Суду у складі Касаційного адміністративного суду |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Красовська Алла Вадимівна | дружина | Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу | приватний нотаріус | 11.1998 | По теперішній час |
2 | Кравчук Микола Володимирович | батько | Тернопільський національний економічний університет (до 2006 року - Тернопільська академія народного господарства) | завідувач кафедри теорії та історії держави і права | 11.1998 | По теперішній час |
3 | Адвокат, член ради адвокатів Тернопільської області | поєднується з основною роботою на кафедрі | 07.1994 | По теперішній час | ||
4 | Кравчук Валентина Миколаївна | сестра | Тернопільський національний економічний університет | доцент кафедри теорії та історії держави і права | ||
5 | Адвокат | адвокатську практику не здійснює | 03.2008 | По теперішній час | ||
6 | Кравчук Валерій Миколайович | брат | Національна академія прокуратури України | аспірант кафедри теорії держави і права, докторант | 01.2010 | 09.2012 |
7 | Інститут підготовки кадрів Національної академії прокуратури України | старший викладач кафедри держави і права | 09.2012 | 01.2013 | ||
8 | Національна академія прокуратури України | доцент кафедри представництва інтересів громадян та держави в суді | 01.2013 | 12.2013 | ||
9 | Національна академія прокуратури України | професор кафедри організації роботи і управління в органах прокуратури | 12.2013 | 09.2014 | ||
10 | Національна академія прокуратури України | докторант | 09.2014 | 11.2016 | ||
11 | Національна академія прокуратури України | Заступник начальника відділу підготовки прокурорів з організації роботи в органах прокуратури Національної академії прокуратури України | 11.2016 | По теперішній час | ||
12 | Кравчук Олександр Володимирович | двоюрідний брат | Сектор розкриття злочинів проти особи Управління карного розшуку Кримінальної міліції Управління МВС України у Тернопільській області | Старший уповноважений (за рахунок посади старшого уповноваженого в ОВС) | 01.2011 | 02.2016 |
13 | Кравчук Остап Леонідович | двоюрідний брат | Сектор боротьби з незаконним обігом наркотиків Дрогобицького міського відділу ГУ МВС України | старший оперуповноважений | 03.2013 | 06.2014 |
14 | Шевченківський РВ Львівського МУ ГУМВС України | старший оперуповноважений | 04.2014 | 11.2015 | ||
15 | Друге Територіальне управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України | старший оперуповноважений в особливо важливих справах | 11.2015 | 02.2016 | ||
16 | Перше Територіальне управління Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України | старший оперуповноважений в особливо важливих справ | 02.2016 | 08.2016 | ||
17 | Оперативно-пошуковий відділ у Львівській області Управління обслуговування Львівської, Івано-Фраківської та Закарпатської областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України | оперуповноважений | 08.2016 | по теперішній час |
Місце для додаткової інформації: Батько Кравчук Микола Володимирович поєднує науково-пердагогічну діяльність з адвокатською практикою. |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Красовська Алла Вадимівна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Кравчук Микола Володимирович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Кравчук Валентина Миколаївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Кравчук Валерій Миколайович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Кравчук Олександр Олександрович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 | Кравчук Остап Леонідович |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |