за | 2013 | – | 2017 | роки |
Розділ І. Загальні відомості про кандидата на посаду судді |
Прізвище, ім’я, по батькові: Жуковська Людмила Аркадіївна |
Місце роботи: Рівненський окружний адміністративний суд |
Займана посада: суддя (голова суду) |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Жуковський Євген Станіславович | чоловік | Управління Служби Безпеки України у Волинській області | співробітник | 01.01.2012 | 17.10.2016 |
2 | Бенещук Алла Аркадіївна | сестра | Луцька об'єднана державна податкова інспекція | головний спеціаліст відділу персоналу | 05.03.2012 | 22.06.2014 |
3 | Александрова Марія Ананіївна | рідна тітка | Волинський окружний адміністративний суд | суддя, голова суду | 01.01.2012 | 30.04.2014 |
4 | Александров Олександр Олександрович | двоюрідний брат | Управління Служби Безпеки України у Волинській області | співробітник | 01.01.2012 | 08.11.2012 |
5 | Іщук Лариса Петрівна | двоюрідна сестра | Луцький міськрайонний суд Волинської області | суддя, заступник голови суду | 01.01.2012 | 05.09.2013 |
Місце для додаткової інформації: Відповідно до частини 6 статті 28 Закону України "Про Службу Безпеки України" найменування посад співробітників Служби Безпеки України віднесено до інформації з обмеженим доступом |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Жуковський Євген Станіславович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Бенещук Алла Аркадіївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Александрова Марія Ананіївна |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Александров Олександр Олександрович |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Іщук Лариса Петрівна |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |