Розділ І. Загальні відомості про суддю |
Прізвище, ім’я, по батькові: Грицаєнко Олена Леонідівна |
Місце роботи: Черкаський окружний адміністративний суд 18002, місто Черкаси, бульвар Шевченка, 117 (назва та місцезнаходження суду, в якому працює суддя) |
Займана посада: Суддя |
1. За звітний період особи, з якими у мене є родинні зв’язки, займали посади, визначені пунктом 2 частини другої статті 61 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»
Підтверджую |
Не підтверджую |
2. Надаю відомості про осіб, з якими у мене наявні родинні зв’язки
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Ступінь родинного зв’язку | Місце роботи /проходження служби | Займана посада | Період перебування на посаді | |
з | до | |||||
1 | Грицаєнко | сестра | Національна академія прокуратури України | Доцентр кафедри | 19.09.2011 | 16.01.2013 |
2 | Грицаєнко | брат | Прокуратура Дарницького району міста Києва | Стажист на посаді прокурора прокуратури | 27.08.2012 | 17.06.2013 |
3 | Грицаєнко (Маренич) | невістка (дружина брата) | Національна академія прокуратури України | Провідний науковий співробітник відділу | 18.12.2014 | 24.03.2016 |
4 | Клим | сестра чоловіка | Виженська сільська рада Вижницького району Чернівецької області | Депутат | 29.11.2010 | 18.12.2016 |
5 | Марчук | двоюрідний брат чоловіка | Прокуратура Вижницького району Чернівецької області | Стажист на посаді старшого прокурора | 18.06.2012 | 11.03.2013 |
Місце для додаткової інформації: Мати - Грицаєнко Тамара Михайлівна має посвідчення адвоката, але адвокатською діяльністю не займається, не працює. З Грицаєнко Тамарою Михайлівною спільно не проживаємо, спільним побутом не пов‘язані, відсутні взаємні права та обов‘язки. |
№ з/п | Прізвище, ім’я, по батькові | Інформація щодо спільного проживання | Інформація щодо пов’язаності спільним побутом | Інформація щодо взаємних прав та обов’язків | ||||||||||||||||||||
1 | Грицаєнко |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | Грицаєнко |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | Грицаєнко (Маренич) |
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 | Клим |
|
|
| ||||||||||||||||||||
5 | Марчук |
|
|
|
Місце для додаткової інформації: |